2019.06.15 - 7 PKO Nocny Wrocław Półmaraton

 

Nocny deszczowy 7 Półmaraton 2019 r, juz za nami! Po starcie o 22:00 centrum Wrocławia opanowała ponad 10 tysięczna grupa biegaczy, która zmierzyła się z dystansem półmaratonu ... oraz mało przychylną pogodą.

Pomimo tego z naszych terenów startowało całe mnóstwo miłośników biegania.

  


Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy a poniżej prezentujemy czasy osiągnięte przez zawodników Edi-Teamu oraz kilku osób z "naszych" stron:

52 ZDROWOWICZ Adam (7892) Edi Team 1981 M30-14 1:19:43

255 STAROŃ Norbert (5325) Edi Team 1977 M40-67 1:27:35

302 CHOJA Jakub (5591) Bogatynia 1990 M20-83 1:28:48

489 KOWALEWSKA Elżbieta (26) Edi Team 1982 K30-12 1:31:43

579 STASZCZUK Jacek (10787) #ggronostajteam 1977 M40-168 1:32:57

775 MAZUREK Łukasz (5414) Edi Team 1978 M40-234 1:35:17

1004 PRAWELSKI Andrzej (5429) Edi Team 1976 M40-318 1:37:41

1215 MOSKALSKI Dariusz (7420) Edi Team 1969 M50-66 1:39:14

1438 MIŁOSZEWSKI Przemysław (2281) Edi Team 1973 M40-470 1:40:49

1566 WOŹNIAK Zbigniew (2041) Edi Team 1974 M40-507 1:41:54

2621 CICHOCKI Marek (6489) Uks Start Ruszów 1988 M30-912 1:48:35

2654 KARNICKA Iwona (2576) 1973 K40 - 56 1:48:42

3970 ZADOROŻNY Zdzisław (9718) Edi Team 1953 M60-65 1:55:02

4091 JURASZ Zygmunt (10922) Amator 1945 M70-5 1:55:36

5085 MIŁOSZEWSKA Katarzyna (2280) 1977 K40-221 1:59:42

6369 DUSZYŃSKI Jacek (6873) Edi Team 1970 M40-1797 2:05:54

6998 WICIAK Monika (10135) Edi Team 1978 K40-460 2:09:10

9596 FOLTYNIEWICZ Lucjan (8581) Virtual Runner Club 1958 M60-198 2:28:03

 

Z pełnymi wynikami zawodów możemy zapoznać się na stronie Datasport